Hubungi Kami
| Modus ventilasi |
|
IPPV, A/C, PCV, SIMV, MENDESAH, MANUAL
|
| Kisaran parameter ventilator | |
| Pengukur aliran |
O2 (0 ~ 10 L/mnt)
N2O (0 ~ 10 L/mnt)
atau UDARA (0 ~ 10 L/mnt)
|
| Pasokan oksigen cepat | 25 L/mnt - 75 L/mnt |
| Volume pasang surut |
0, 20 mL ~ 1500 mL
|
| Frekuensi (Freq) | 1 / mnt - 100 / mnt |
| YAITU | 4:1 - 1:8 |
| MENGINTIP | 0 cmH2O - 30 cmH2O |
| Sensitivitas pemicu tekanan (PTr) | -20 cmH2O - 0 cmH2O (Berdasarkan PEEP) |
| Sensitivitas pemicu aliran (FTr) | 0,5 L/mnt - 30 L/mnt |
| Kontrol tekanan (PC) | 5 cmH2O - 70 cmH2O |
| MENDESAH | 0 (mati) 1/100 - 5/100 |
| Ventilasi apnea | MATI, 5 detik - 60 detik |
| Batas tekanan | 20 cmH2O - 100 cmH2O |
| Alarm dan perlindungan | |
| Alarm kegagalan daya AC | Kegagalan daya atau tidak ada koneksi |
| Cadangan baterai internal alarm tegangan rendah |
< 11,3 ± 0,3 V
|
| Tidak ada volume tidal | ≤ 5 mL dalam waktu 6 detik |
| Alarm konsentrasi oksigen tinggi | 19% - 100% |
| Alarm konsentrasi oksigen rendah | 18% - 99% |
| Alarm tekanan jalan napas tinggi | 2 cmH2O - 100 cmH2O |
| Alarm tekanan jalan napas rendah | 0 cmH2O - 98 cmH2O |
| Alarm volume menit tinggi |
Dewasa (5 L/mnt ~ 20 L/mnt)
|
| Alarm volume menit rendah |
Paed (1 L/mnt ~ 15 L/mnt, 0 ~ 10 L/mnt)
|
| Alarm tekanan terus menerus | (PEEP+1,5 kPa) selama 16 detik |
| Peringatan mati lemas | 5 detik-60 detik tidak ada ventilasi spontan |
| Tekanan terbatas maksimum | ≤ 12,5 kPa |
| Kesalahan kipas | Tampilkan di layar |
| Defisit oksigen | Tampilkan di layar |
| Parameter pemantauan | |
| Frekuensi(Frekuensi) | 0 / mnt-100 / mnt |
| Volume pasang surut (Vt) | 0 mL- 2000 mL |
| MV | 0 L/mnt-100 L/mnt |
| Konsentrasi oksigen | 15%-100% |
|
Ppeak
|
0 cmH2O ~ 100 cmH2O
|
|
Cydn
|
1 mL/cmH2O ~ 1000 mL/cmH2O
|
| Situasi kerja | |
| Sumber gas | HAI2, N2O, atau UDARA |
| Tekanan | 280 kPa ~ 600 kPa |
| Tegangan | 100 ~ 240 V |
| Frekuensi kekuatan | 50/60 Hz |
| Osilogram |
| PT (tekanan - waktu) |
| FT (aliran - waktu) |
| VT (volume - waktu) |
| ETCO2-T (ETCO2- waktu) |
| Putaran PV (tekanan - putaran volume) |
| Putaran FV (aliran - putaran volume) |
| Putaran FP (aliran - putaran tekanan) |
| Ukuran kemasan kotak kayu |
| Ukuran kemasan kotak kayu:L 740* L 795* T 1540 mm |
| GW:119KG NW:52,5 kg CBM:0,91 m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami