Hubungi Kami
Pengukur aliran | HAI2(0~5L/menit) |
Pasokan oksigen cepat | 25L/menit~75L/mnt |
Parameter pemantauan | |
Tekanan jalan napas | 0 cmH2HAI~100cmH2HAI |
Situasi kerja | |
Sumber gas | HAI2 |
Tekanan | 280kPa~600kPa |
Ukuran kemasan kotak kayu komponen utama | L 610*W810*T 630mm |
GW | 55KG |
NW | 26KG |
Ukuran kemasan kotak kayu aksesori | L 650*W 690*T 520mm |
GW | 31KG |
NW | 11KG |
Total CBM | 0,543m3 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami