Nomor model:
BTH-8032 8132
Hubungi Kami
![]() |
|
Output gambar utra-high-definition 3840x2160 menampilkan tekstur yang lebih kaya dan identifikasi jaringan yang lebih akurat. | Output gambar 3840x2160 piksel, menunjukkan tekstur yang lebih kaya, identifikasi jaringan yang lebih akurat;Gamut warna yang lebih luas benar-benar mengembalikan warna organ dan jaringan, dan menemukan pembuluh darah, kelenjar getah bening, dan saraf lebih cepat. |
Nama Produk | BTH-8024 | BTH-8032 |
Ukuran layar | 24" | 32" |
Penampilan | Cangkang logam putih | |
Sumber Daya listrik | Luar Sumber Daya listrik | |
Spesifikasi Catu Daya | 12V/8,5A | |
Resolusi | 1920x1080 | |
Proporsi | 16:9 | |
Kecerahan Pabrik | 500±20% | 400 |
Kecerahan Tertinggi | 600 | 400 |
Kontras | 1000:1 | 1200:01:00 |
Warna Tampilan | 16,7M (6bit) | 16,7M 8bit |
Titik Pitch | 0,2745x0,2745 | 121,25(H)xRGBx363,75(V) |
Waktu merespon | 14 md | 8 md |
Perspektif | 178/178 | 178/178 |
Dimensi (Tanpa Alas) | 570(W)x345(H)x65(D)mm | 746(W)x481(H)x67(D)mm |
Standar Instalasi | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
Konsumsi daya | 80W maks | 100W maks |
Hemat energi | EPA, VESA | |
Suhu Operasional | 5℃~40℃ | |
MTBF (Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan) | >50.000 jam | |
Antarmuka Sinyal | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
Aplikasi | Endoskopi/endoskopi gastrointestinal elektronik, laparoskopi | |
Kurva Pabrik | AMA2.6 | |
Suhu Warna Pabrik | 6500K | |
Gamut Warna | 72% NTSC (sRGB) | |
Keseragaman Kecerahan | >75% | |
Teknologi Persamaan Kecerahan | Sistem stabilisasi kecerahan | |
Kompensasi Cahaya Lingkungan | N/C | |
Frekuensi Jam Dot | 154MHz | 400MHz |
Frekuensi Pemindaian | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
Modul lampu latar | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami